Volumetric Type Blender
JCT-SS adalah blender tipe volumetrik ringkas yang menggunakan metode pengukuran sinkron.
1. Perawatan mudah
Semua material yang tersisa dapat dikeluarkan dari bagian bawah dan pengumpan sekrup dapat dilepas dalam satu langkah.
2. Operabilitas
Panel kontrol memungkinkan rasio peracikan diatur dengan mudah. Dilengkapi dengan fungsi memori untuk 10 rasio peracikan.
3. Performa tinggi
• Tidak perlu blender karena penimbangan dan pencampuran dilakukan secara bersamaan saat mengangkut bahan alami dan menggiling ulang bahan berdasarkan rasio peracikan dan jumlah batch yang ditetapkan.
• Dengan pemasangan DEGI-PECA, tidak diperlukan jalur komunikasi untuk mengontrol pengangkutan bahan yang diukur hanya dengan menyambungkan selang pengangkut.
Standard Specification
Model | Unit | JCT-102SS-A | ||
---|---|---|---|---|
Power Supply | Voltage | V | AC200/220V, 50/60Hz, 1 Phase | |
Apparent Power | VA | 200 | ||
Required breaker capacity | A | 5 | ||
Maximum Measuring Capacity | kg/h | 60~120 | ||
Measurement Type | Volumatric Type | |||
Hopper Volume | Virgin Material | L | 55 | |
Regrind Material | L | 55 | ||
Supply Method of Materials | Virgin Material | Screw Feeder SF-50S | ||
Masterbatch Material | ||||
Regrind Material | ||||
Volume per batch | kg | 0.5~3.5 | ||
Mixing Method | Synchronous Measuring and Feeding Method | |||
Outer Dimensions | W | mm | 524 | |
D | mm | 902 | ||
H | mm | 1,065 | ||
Product Weight | kg | 63 |
Options
• Low level alarm
• Material C upper level alarm
• Alarm indicator
• Receiving hopper installing lid