Jet Clone
“Menggunakan flap damper untuk menjaga keseimbangan berat material
(Kemacetan material dapat dicegah dengan efek pembersihan otomatis)”
Standard Specification
Unit : mm
| Symbol | Model | JC-3 | JC-6 | JC-9 | JC-18 |
| W | 140 | 200 | 245 | 300 | |
| H1 | 404 | 484.5 | 519.5 | 589.5 | |
| H2 | 52.5 | 52.5 | 105 | 105 | |
| L1 | Ø65 | Ø65 | Ø120 | Ø120 | |
| L2 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø63.5 | |
| L3 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø50 | |
| Volume (L) | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| Standard Setting | – | JL4-4VC | JL4-5VC | JL4-6VC/7VC | |
| Product Weight (kg) | 4.1 | 5.4 | 8.6 | 10.3 | |
• H2 Dimension when the damper is open.

Unit : mm
| Symbol | Model | JC-3 | JC-6 | JC-9 | JC-18 |
| W1 | 130 | 200 | |||
| W2 | 110 | 180 | |||
| W3 | 90 | 148 | |||
| W4 | – | 90 | |||
| D1 | 155 | 230 | |||
| D2 | 140 | 210 | |||
| D3 | 115 | 178 | |||
| D4 | – | 90 | |||
| L | Ø8 | Ø10 | |||
• Use new balance weight type flap damper.
(It is possible to prevent material jams with the self-cleaning effect.)




