Aero Power Hopper With Damper
Solution Hopper yang menggabungkan fitur APH dan JC
Standard Specification
Unit : mm
| Symbol | Model | AJC-3 | AJC-6 | AJC-9 | AJC-18 |
| W | 140 | 200 | 245 | 300 | |
| H1 | 566 | 607 | 655 | 746.5 | |
| L1 | Ø38 | Ø38 | Ø63.5 | Ø63.5 | |
| L2 | Ø38 | Ø38 | Ø50 | Ø50 | |
| Volume (L) | 3 | 6 | 9 | 18 | |
| Weight (kg) | 4.5 | 6 | 8.5 | 10 | |





